-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Waktu pembuatan: 04 Des 2025 pada 09.12
-- Versi server: 11.4.8-MariaDB-cll-lve
-- Versi PHP: 8.4.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `krsd6858_krsjawa3_klinikpkp`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `perum_bantuans`
--

CREATE TABLE `perum_bantuans` (
  `id_perum` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `kode_desa` bigint(20) NOT NULL,
  `nama` varchar(255) NOT NULL,
  `jns_klm` varchar(255) NOT NULL,
  `nik` bigint(20) NOT NULL,
  `alamat` varchar(255) NOT NULL,
  `desa` varchar(255) NOT NULL,
  `kecamatan` varchar(255) NOT NULL,
  `kabupaten` varchar(255) NOT NULL,
  `latitude` varchar(255) NOT NULL,
  `longitude` varchar(255) NOT NULL,
  `status` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tahap_bantuan` varchar(255) NOT NULL,
  `tanggal_sk` varchar(255) NOT NULL,
  `tahun_anggaran` year(4) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `perum_bantuans`
--

INSERT INTO `perum_bantuans` (`id_perum`, `kode_desa`, `nama`, `jns_klm`, `nik`, `alamat`, `desa`, `kecamatan`, `kabupaten`, `latitude`, `longitude`, `status`, `tahap_bantuan`, `tanggal_sk`, `tahun_anggaran`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 3403072004, 'PARMO REJO', 'L', 3403073112480135, 'TEGALWERU  RT 002 RW 002', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.14226648', '110.660828', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(2, 3403072004, 'SUKIRAN', 'L', 3403072312760003, 'TROSARI I RT 004 RW 003', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.14007385', '110.6581898', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(3, 3403072004, 'SAMPEN', 'P', 3403077112350066, 'TEGALWERU  RT 003 RW 002', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.139977511', '110.6619761', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(4, 3403072004, 'NGADIMIN', 'L', 3403070107740033, 'TROSARI I RT 003 RW 003', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.1389845', '110.6591745', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(5, 3403072004, 'BAYU ASTONO', 'L', 3403072705890001, 'TROSARI I  RT 001 RW 003', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.13796257', '110.6602403', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(6, 3403072004, 'INDAR SANTOSO', 'L', 3403071209920003, 'TEROSARI II RT 004 RW  004', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.1363234', '110.6568276', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(7, 3403072004, 'SAJIYO', 'L', 3403071112840001, 'NGASEM RT 002 RW 013', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.13248', '110.6374', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(8, 3403072004, 'SUPARTIN', 'L', 3403070107950045, 'NGASEM RT 005 RW 013', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.130619', '110.636616', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(9, 3403072004, 'KARSO SUTARNO', 'L', 3403070512410001, 'NGASEM RT 003 RW 013', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.130045', '110.635289', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(10, 3403072004, 'RUDIYO', 'L', 3403071003820004, 'SINGKIL RT 003 RW 012', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.12833', '110.63722', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(11, 3403072004, 'MURDI UTOMO', 'L', 3403071505580001, 'BLEKONANG II RT 002 RW 006', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.12733922', '110.6609251', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(12, 3403072004, 'WIYONO', 'L', 3403070603770004, 'TEPUS I RT 002 RW 008', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.12599735', '110.6428569', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(13, 3403072004, 'SODIKROMO', 'L', 3403073112370166, 'SINGKIL RT 005 RW 012', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.125585', '110.635838', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(14, 3403072004, 'KASIDI', 'L', 3403071008600003, 'SINGKIL RT 006 RW 012', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.124172', '110.635549', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(15, 3403072004, 'WAJIYO', 'L', 3403073112530026, 'KANIGORO RT 004 RW 016', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.123908', '110.648913', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(16, 3403072004, 'TRIMANTO', 'L', 3403070102590002, 'KLUMPIT  RT 001 RW 014', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.122367', '110.643718', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(17, 3403072004, 'PRAPTO YADI', 'L', 3403073112430023, 'KLUMPIT RT 005 RW 014', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.120965', '110.640528', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(18, 3403072004, 'EKO WAHYUDI', 'L', 3403072505800001, 'KANIGORO RT 002 RW 016', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.120878', '110.651288', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(19, 3403072004, 'PANGAT', 'L', 3403072002700002, 'KLUMPIT RT 005 RW 014', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.120665', '110.640927', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(20, 3403072004, 'MARDIYO', 'L', 3403072607730001, 'KANIGORO RT 001 RW016', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.120502', '110.65155', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(21, 3403072004, 'WONGSO DIMEJO', 'L', 3403070807530001, 'KANIGORO RT 001 RW 016', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.119412', '110.650523', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(22, 3403072004, 'SUKARMAN', 'L', 3403070307810001, 'DONGSARI  RT 003 RW 017', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.11877268', '110.6477484', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(23, 3403072004, 'WANDI', 'L', 3403071111790002, 'PACUNGAN RT 005 RW 018', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.11763511', '110.646332', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(24, 3403072004, 'MOHAMAD NUR FAKIH', 'L', 3524020105980001, 'PACUNGAN  RT 001  RW 018', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.1171359', '110.6460082', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(25, 3403072004, 'LASA', 'L', 3403071007810003, 'PACUNGAN RT 001 RW 018', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.11686054', '110.6465048', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(26, 3403072004, 'SODINOMO', 'L', 3403070107400063, 'PACUNGAN  RT 003 RW 018', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.11569961', '110.652451', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(27, 3403072004, 'BARDIYO', 'L', 3403071303590001, 'PACUNGAN  RT 003  RW 018', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.11569014', '110.652761', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(28, 3403072004, 'KASMO REJO', 'L', 3403071506410001, 'PUDAK RT 003 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.102433', '110.6347533', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(29, 3403072004, 'SUKARTINEM', 'P', 3403077007850001, 'PUDAK RT 005 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.101429', '110.6358133', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(30, 3403072004, 'WANTER', 'L', 3403070804640001, 'PUDAK RT 005 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.1010183', '110.6358966', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(31, 3403072004, 'WASIMIN', 'L', 3403070403730003, 'PUDAK RT 005 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.101012', '110.6358883', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(32, 3403072004, 'JUMIRAN', 'L', 3403080603740002, 'PUDAK RT 002 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.100925', '110.63455', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(33, 3403072004, 'GINO', 'L', 3403071504580001, 'PUDAK RT 005 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.1007266', '110.6363683', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(34, 3403072004, 'SODIKROMO', 'L', 3403070702420001, 'PUDAK RT 005 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.1003783', '110.6361083', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(35, 3403072004, 'NURJAMAL', 'L', 3403072505700002, 'PUDAK RT 006 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.100044', '110.6373116', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(36, 3403072004, 'SUNARTO', 'L', 3403071008550025, 'PUDAK RT 007 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.100016', '110.6375383', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(37, 3403072004, 'TUGIMIN', 'L', 3403071101740002, 'PUDAK RT 007 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.099983', '110.6379416', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(38, 3403072004, 'WASITO', 'L', 3403072211760001, 'PUDAK RT 006 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.099944', '110.636665', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(39, 3403072004, 'SUPRIYANTO', 'L', 3403100801840004, 'PUDAK RT 001 RW 019', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.099116', '110.6327033', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(40, 3403072004, 'WARTOYO', 'L', 3403073112570126, 'PAKEL RT 001 RW 020', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.092685', '110.647519', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(41, 3403072004, 'JUMINAH', 'P', 3403077112650152, 'TEGALWERU RT 002 RW 002', 'TEPUS', 'TEPUS', 'GUNUNGKIDUL', '-8.0859891', '110.6625197', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(42, 3403052006, 'SUPARMAN', 'L', 3403052004500001, 'KARANGMIRI  RT 014RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.023328', '110.54596', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(43, 3403052006, 'WASIJAN', 'L', 3403052505690001, 'KARANGMIRI  RT 015 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.022428', '110.543377', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(44, 3403052006, 'AGUNG SUBANDRIYO', 'L', 3320122507750001, 'KARANGMIRI RT 014  RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.022396', '110.545931', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(45, 3403052006, 'SUBUR MAKNO', 'L', 3403050607840002, 'KARANGMIRI  RT 014 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.022121', '110.54683', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(46, 3403052006, 'PUJARI', 'L', 3403050107480070, 'KARANGMIRI  RT 014 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.022066', '110.545781', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(47, 3403052006, 'TUMARNO', 'L', 3403051604720001, 'KARANGMIRI RT 015 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.021846', '110.545472', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(48, 3403052006, 'MUTTAQIN', 'L', 3403052609810001, 'KARANGMIRI  RT 015 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.021202', '110.544465', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(49, 3403052006, 'KURNIAWAN', 'L', 3403050110760003, 'KARANGMIRI  RT 011 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.02017192', '110.5440297', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(50, 3403052006, 'TUGINO', 'L', 3403050112780001, 'KARANGMIRI  RT 011 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.019417', '110.546242', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(51, 3403052006, 'IMAN HARI', 'L', 3403050107400077, 'KARANGMIRI  RT 011 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.019356', '110.545492', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(52, 3403052006, 'SUNI', 'P', 3403054712400001, 'KARANGMIRI  RT 011 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.018563', '110.545949', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(53, 3403052006, 'SALBIYANTO', 'L', 3403050508690001, 'KARANGMIRI  RT 010 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.01819', '110.54315', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(54, 3403052006, 'KANTEM', 'P', 3403057112300033, 'KARANGMIRI  RT 011 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.017502', '110.545853', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(55, 3403052006, 'SALNANTO', 'L', 3403050810620001, 'KARANGMIRI  RT 011 RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.01734492', '110.5446771', 'LOLOS', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(56, 3403052006, 'HARMAN', 'L', 3403053112770018, 'KARANGMIRI RT 012  RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.01720999', '110.5468408', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
(57, 3403052006, 'SOFYAN MAKRUF', 'L', 3403050302910001, 'KARANGMIRI RT 010  RW 003', 'MULUSAN ', 'PALIYAN ', 'GUNUNGKIDUL', '-8.016719', '110.54386', 'PENGGANTI', 'XVII', '20-Sep-23', '2023', '2024-11-11 01:55:35', '2024-11-11 01:55:35'),
